Precios de Nissan Interstar Furgón

El furgón Nissan Interstar espráctico, fiable, robusto, adaptable y eficiente. Los nuevos motores de la Nissan Interstar no tan sólo cumplen con las últimas regulaciones en emisiones, sino que también ofrecen mayor flexibilidad. En esta línea, las mejoras en el motor y en la caja de cambios y mayor seguridad para sus ocupantes son los atributos que hacen de Interstar una herramienta de trabajo todavía muy más atractiva.

 

NISSAN INTERSTAR FURGÓN

Precios Nissan Interstar Furgón

Lista de precios enero 2008

(Península y Baleares)

Modelo                                                                                 P.F.F.                  P.V.P.  Recomendado *

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) BASICO                               21.555,00     25.493,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PRO                                     21.855,00   25.841,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PRO                                     22.355,00   26.421,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (100CV) PRO                                     22.875,00   27.025,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (100CV) PRO                                     23.395,00   27.628,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PRO                                     23.155,00   27.349,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PRO                                     23.415,00   27.651,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (120CV) PRO                                     23.935,00   28.254,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (120CV) PRO                                     24.455,00   28.857,00  

FURGÓN L3H2 2.5dCi (120CV) PRO                                     24.975,00   29.461,00  

FURGÓN L2H3 2.5dCi (120CV) PRO                                     24.975,00   29.461,00  

FURGÓN L3H3 2.5dCi (120CV) PRO                                     25.495,00   30.064,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (150CV) PRO             TDF                 24.425,00   28.823,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (150CV) PRO             TDF                 24.945,00   29.426,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (150CV) PRO             TDF                 25.465,00   30.029,00  

FURGÓN L3H2 2.5dCi (150CV) PRO             TDF                 25.985,00   30.632,00  

FURGÓN L3H3 2.5dCi (150CV) PRO             TDF                 26.505,00   31.235,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PREMIUM                           22.905,00   27.059,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PREMIUM                           23.405,00   27.639,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (100CV) PREMIUM                           23.925,00   28.243,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (100CV) PREMIUM                           24.445,00   28.846,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           24.205,00   28.567,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           24.465,00   28.869,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           24.985,00   29.472,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           25.505,00   30.075,00  

FURGÓN L3H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           26.025,00   30.679,00  

FURGÓN L2H3 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           26.025,00   30.679,00  

FURGÓN L3H3 2.5dCi (120CV) PREMIUM                           26.545,00   31.282,00  

FURGÓN L1H1 2.5dCi (150CV) PREMIUM                           25.345,00   29.890,00  

FURGÓN L1H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM                           25.865,00   30.493,00  

FURGÓN L2H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM                           26.385,00   31.096,00

FURGÓN L3H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM                           26.905,00   31.699,00  

FURGÓN L3H3 2.5dCi (150CV) PREMIUM                           27.425,00   32.303,00  

 Estos precios no sufren modificación.

* El P.V.P. incluye (P.F.F. + 392,00 de Transporte + 30,00 de Nissan Assistance) + 16% de I.V.A.

TDF  Toma de Fuerza motor

Aquellos clientes que NO puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos a un impuesto de matriculación del 14,75% sobre el PFF

OPCIONES FURGONES                                                                                                          

Opción                                                                                                                      P.F.F.                  P.V.P. Recom.*

Pack Plus: Radar de aparcamiento, Faros antiniebla delanteros
(versiones PREMIUM)                                                                                                                                                  435,00                                       505,00

Toma de fuerza motor (versiones PRO 100 y 120 CV, serie en 150CV)                                   130,00                                       151,00

Pintura Metalizada                                                                                                                                                        260,00                                       302,00             

 Estos precios no sufren modificación.

* Impuestos incluidos

NOTA: Los vehículos con Toma de Fuerza motor se suministran con una polea provisional, con la que no se puede circular y que tiene que ser sustituida antes de su entrega al cliente.

PRECIOS NISSAN INTERSTAR FURGÓN

Precios Nissan Interstar Furgón

Lista de precios enero 2008

(Canarias, Ceuta y Melilla)

Modelo                                                               P.V.P. Recomendado *

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) BASICO       23.798,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PRO             24.117,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PRO             24.649,00                                                                               

FURGÓN L1H2 2.5dCi (100CV) PRO             25.203,00                                                                               

FURGÓN L2H2 2.5dCi (100CV) PRO             25.756,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PRO             25.501,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PRO             25.778,00                                                                               

FURGÓN L1H2 2.5dCi (120CV) PRO             26.331,00                                                                               

FURGÓN L2H2 2.5dCi (120CV) PRO             26.884,00                                                                               

FURGÓN L3H2 2.5dCi (120CV) PRO             27.438,00                                                                               

FURGÓN L2H3 2.5dCi (120CV) PRO             27.438,00                                                                               

FURGÓN L3H3 2.5dCi (120CV) PRO             27.991,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (150CV) PRO     TDF 26.853,00     

FURGÓN L1H2 2.5dCi (150CV) PRO     TDF 27.406,00     

FURGÓN L2H2 2.5dCi (150CV) PRO     TDF 27.959,00     

FURGÓN L3H2 2.5dCi (150CV) PRO     TDF 28.513,00     

FURGÓN L3H3 2.5dCi (150CV) PRO     TDF 29.066,00                                                                               

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PREMIUM   25.235,00     

FURGÓN L1H1 2.5dCi (100CV) PREMIUM   25.767,00     

FURGÓN L1H2 2.5dCi (100CV) PREMIUM   26.320,00     

FURGÓN L2H2 2.5dCi (100CV) PREMIUM   26.874,00     

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PREMIUM   26.618,00     

FURGÓN L1H1 2.5dCi (120CV) PREMIUM   26.895,00     

FURGÓN L1H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM   27.449,00     

FURGÓN L2H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM   28.002,00     

FURGÓN L3H2 2.5dCi (120CV) PREMIUM   28.555,00     

FURGÓN L2H3 2.5dCi (120CV) PREMIUM   28.555,00     

FURGÓN L3H3 2.5dCi (120CV) PREMIUM   29.109,00     

FURGÓN L1H1 2.5dCi (150CV) PREMIUM   27.832,00     

FURGÓN L1H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM   28.385,00     

FURGÓN L2H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM   28.939,00     

FURGÓN L3H2 2.5dCi (150CV) PREMIUM   29.492,00     

FURGÓN L3H3 2.5dCi (150CV) PREMIUM   30.045,00     

 Estos precios no sufren modificación.

* El P.V.P. incluye Nissan Assistance, Transporte e Impuestos.

TDF  Toma de Fuerza motor

Aquellos clientes que NO puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos a un impuesto de matriculación del 13,75% sobre el precio de exposición en Canarias (0% en Ceuta y Melilla)

                                              

OPCIONES FURGONES                                                                                                          

Opción                                                                                                      P.V.P. Recom.*

Pack Plus: Radar de aparcamiento, Faros antiniebla delanteros PREMIUM  463,00

Toma de fuerza motor (versiones PRO 100 y 120 CV, serie en 150CV) 138,00

Pintura Metalizada 277,00

* Impuestos incluidos

 Estos precios no sufren modificación.

NOTA: Los vehículos con Toma de Fuerza motor se suministran con una polea provisional, con la que no se puede circular y que tiene que ser sustituida antes de su entrega al cliente.

Comentarios
Añadir nuevoBuscarRSS
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

Artículos relacionados:
Nissan QASHQAI de siete plazas
Nuevo Nissan Murano para familias todoterreno
Precios de Nissan Primastar Combis y Avantour
Precios de Nissan Primastar Furgones
Precios Nissan Interstar Combi y Bus